33.74亿元资金今日流出计算机股|焦点速讯
(资料图片仅供参考)
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。计算机行业今日下跌0.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
计算机行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出33.74亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有145只,涨停的有3只;下跌的有172只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金1.89亿元,紧随其后的是浪潮信息、金山办公,净流入资金分别为1.45亿元、1.25亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有拓尔思、中科曙光、万兴科技,净流出资金分别为6.24亿元、2.29亿元、2.16亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 0.00 | 3.74 | 18935.91 |
000977 | 浪潮信息 | 0.51 | 7.90 | 14472.80 |
688111 | 金山办公 | -0.89 | 0.67 | 12525.97 |
600536 | 中国软件 | 1.48 | 2.46 | 7054.14 |
603918 | 金桥信息 | 9.98 | 23.82 | 6495.32 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 17.81 | 6267.25 |
300033 | 同花顺 | -1.35 | 3.77 | 5991.85 |
300551 | 古鳌科技 | 3.93 | 6.60 | 4975.92 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 6.75 | 4901.66 |
300044 | 赛为智能 | 5.21 | 33.43 | 4193.79 |
300250 | 初灵信息 | 7.04 | 16.48 | 2619.71 |
300803 | 指南针 | 0.54 | 1.07 | 2370.52 |
301270 | 汉仪股份 | -3.04 | 24.00 | 2247.38 |
688207 | 格灵深瞳 | 3.19 | 7.54 | 2208.90 |
300271 | 华宇软件 | 5.48 | 3.34 | 1930.28 |
300248 | 新开普 | 9.48 | 10.56 | 1860.30 |
301162 | 国能日新 | 4.11 | 4.13 | 1751.06 |
301236 | 软通动力 | 2.30 | 4.19 | 1644.80 |
301153 | 中科江南 | 6.89 | 3.31 | 1593.07 |
002415 | 海康威视 | 2.27 | 0.53 | 1516.64 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | -3.13 | 16.80 | -62400.01 |
603019 | 中科曙光 | -2.57 | 5.73 | -22947.38 |
300624 | 万兴科技 | -9.85 | 15.09 | -21591.61 |
002230 | 科大讯飞 | -2.08 | 2.28 | -17754.75 |
688343 | 云天励飞 | -4.26 | 22.76 | -16196.85 |
300075 | 数字政通 | -4.95 | 10.15 | -15203.53 |
688327 | 云从科技 | -9.09 | 23.18 | -13923.27 |
600100 | 同方股份 | -2.76 | 4.27 | -12154.67 |
002401 | 中远海科 | -7.98 | 9.69 | -9176.22 |
300455 | 康拓红外 | -1.77 | 8.35 | -8459.01 |
300188 | 美亚柏科 | -4.52 | 4.29 | -8456.99 |
300634 | 彩讯股份 | -6.29 | 5.70 | -7639.72 |
688787 | 海天瑞声 | -6.70 | 10.93 | -7496.63 |
002368 | 太极股份 | -2.90 | 2.77 | -7214.86 |
300212 | 易华录 | -1.53 | 3.85 | -7108.69 |
300226 | 上海钢联 | -3.12 | 2.90 | -6454.95 |
300270 | 中威电子 | 0.12 | 27.66 | -6335.13 |
300170 | 汉得信息 | -0.87 | 4.10 | -6134.28 |
300130 | 新国都 | -3.17 | 6.77 | -5930.75 |
300288 | 朗玛信息 | 3.71 | 24.83 | -5590.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: